Общие виды услуг
Код услуги | Наименование | Цена в рублях |
---|---|---|
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 400 |
В01.065.007(001) | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (с составлением плана лечения) | 800 |
В01.065.007(002) | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (адаптационный) | 600 |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 70 |
А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта у ребенка | 350 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (набор средств индивидуальной гигиены) | 2300 |
А02.07.001(002) | Гигиенические расходные материалы | 200 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
А22.07.002(001) | Пескоструйное удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
А22.07.002(002) | Профилактическая гигиена на этапе ортодонтического лечения (1 челюсть) | 1 900 |
А16.07.051(013) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов GBT Air Flow (1 челюсть) + индивидуальное средство для гигиены полости рта | 2400 |
А16.07.051(014) | Повторная профессиональная гигиена полости рта и зубов Air Flow (2 челюсти) + индивидуальное средство для гигиены полости рта | 4300 |
А16.07.051(024) | Профилактическая гигиена после снятия брекет-системы (1 челюсть) | 2 900 |
А16.07.051 (002) | Профессиональная гигиена 1 зуба | 250 |
А16.07.051(012) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при молочном прикусе 3-7 лет (2 челюсти) | 1500 |
А16.07.051(015) | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при молочном/сменном прикусе 8-14 лет (2 челюсти) | 3000 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (пломбы светового отверждения без постановки пломбы) | 370 |
А16.07.025.001(001) | Избирательное полирование зуба (при профилактических мероприятиях) | 60 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 65 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence endo) (1 зуб) | 3 500 |
А16.07.050(001) | Профессиональное отбеливание зубов (Zoom 4) 20 зубов | 30 000 |
А16.07.050(002) | Профессиональное отбеливание зубов (домашнее отбеливание, 3 шприца) 1 челюсть | 7 000 |
А16.07.050(003) | Профессиональное отбеливание зубов (кабинетное отбеливание по системе Quick Pro ) | 12 000 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение Оптрагейт) | 400 |
А02.07.001(001) | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение Коффердам) | 400 |
А02.07.001(011) | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (наложение OptraDam) | 500 |
А02.07.001(003) | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (диагностическое исследование зуба с помощью микроскопа) | 1 800 |
Обезболивание (плюсуется к видам работ)
Код услуги | Наименование | Цена в рублях |
---|---|---|
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450 |
Рентген- услуги
Код услуги | Наименование | Цена в рублях |
---|---|---|
А06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 250 |
Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов
Код услуги | Наименование | Цена в рублях |
---|---|---|
А16.07.002(001) | Восстановление зуба пломбой (наложение Icon при поверхностной форме кариеса) | 2 300 |
А16.07.002.010(011) | Лечение клиновидного дефекта с использованием материалов Филтек, Эстелайт | 2 100 |
А16.07.002.010(012) | Лечение клиновидного дефекта с использованием материалов Ceram.x, Harmonize | 1 800 |
А16.07.002.010(001) | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram.x, Harmonize) | 2 750 |
А16.07.002.011(003) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Унирест) | 2 820 |
А16.07.002.010(003) | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Унирест) | 2 150 |
А16.07.002.010(002) | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Филтек) | 4 100 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram.x, Harmonize) | 3 500 |
А16.07.002.011(001) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Филтек) | 4 300 |
А16.07.002.011(002) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II+II, III+III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Филтек) | 5 100 |
А16.07.002.011(005) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II+II, III+III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram.x, Harmonize) | 4 700 |
А16.07.002.011(006) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II+II, III+III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Унирест) | 3 600 |
А16.07.002.011(007) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I+II, V+II, VI+II, I+ III, V+III, VI+III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Филтек) | 4 750 |
А16.07.002.011(008) | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I+II, V+II, VI+II, I+ III, V+III, VI+III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram.x, Harmonize) | 3 750 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Унирест) | 2 900 |
А16.07.002.012(001) | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Ceram.x, Harmonize) | 5 150 |
А16.07.002.012(002) | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстелайт, Филтек) | 6 900 |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Эстелайт, Филтек) | 6 900 |
А16.07.003(001) | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Ceram.x, Harmonize) | 5 500 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (Унирест) | 3 900 |
А16.07.031 (001) | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (Ceram.x, Harmonize) | 5 100 |
А16.07.031 (002) | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов (Эстелайт, Филтек) | 7 000 |
А16.07.031 (011) | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов RelyX Fiber Post (Ceram.x, Harmonize) | 5 500 |
А16.07.031 (012) | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов RelyX Fiber Post (Эстелайт, Филтек) | 8 000 |
А16.07.031 (003) | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (Ceram.x, Harmonize) | 4 300 |
А16.07.031(005) | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (Эстелайт,Филтек) | 5 000 |
А16.07.031 (004) | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (Унирест) | 3 100 |
А16.07.002(008) | Восстановление зуба пломбой (лечение поверхностного кариеса пломбой световой полимеризации под микроскопом) | 2 600 |
А16.07.002(009) | Восстановление зуба пломбой (лечение среднего кариеса пломбой световой полимеризации под микроскопом) | 5 000 |
А16.07.002(010) | Восстановление зуба пломбой (лечение глубокого кариеса пломбой световой полимеризации под микроскопом) | 7 500 |
Детская стоматология
Код услуги | Наименование | Цена в рублях |
---|---|---|
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (Филтек) | 1 500 |
А16.07.057(002) | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (Фиссурит Ф) | 1 000 |
А16.07.002.013(003) | Восстановление зуба пломбой (реставрация молочного зуба светоотверждающим материалом (Эстелайт,Филтек) | 2 600 |
А16.07.002.013(004) | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения (реставрация молочного зуба светоотверждающим материалом (Эстелайт,Филтек) | 3 100 |
А16.07.002(006) | Восстановление зуба пломбой (наложение цементной пломбы при лечении осложненного кариеса временного зуба) | 650 |
А16.07.002(007) | Восстановление зуба пломбой (наложение пломбы световой полимеризации Твинки Стар при лечении кариеса временного зуба ) | 1 900 |
А16.07.002.012(011) | Временная лечебная паста в корневой канал (Пульпосептин) | 220 |
А16.07.002.012(012) | Временная лечебная паста в корневой канал (Метапекс) | 800 |
А16.07.002.010(013) | Восстановление зуба пломбой(наложение пломбы Филтек при средней форме кариеса молочного зуба) | 1 700 |
16.07.002.12(114) | Наложение лечебной кальций содержащей прокладки | 720 |
16.07.002.12(115) | Изготовление коронки,зуба металлокерамического | 3 000 |
Болезни пульпы и периапикальных тканей
Код услуги | Наименование | Цена в рублях |
---|---|---|
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 600 |
А16.07.009(001) | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы временного зуба с наложением лечебного материала Пульпотек) | 1 300 |
А16.07.010 | Экстрипация пульпы | 650 |
А16.07.010(001) | Экстрипация пульпы (временного зуба с медикаментозной обработкой и пломбированием каналов лечебной пастой) | 1 650 |
А16.07.010(002) | Восстановление стенки зуба при эндодонтическом лечении светоотражающим материалом | 850 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого корневого канала с использованием машинных файлов | 1 000 |
А16.07.030.001(001) | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (2 канала) с использованием машинных файлов | 1 300 |
А16.07.030.001(002) | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3 канала ) с использованием машинных файлов | 2 100 |
А16.07.030.001(003) | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (4 канала) с использованием машинных файлов | 2 500 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала с использованием машинных файлов | 1 350 |
А16.07.030.002(001) | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (2 канала) с использованием машинных файлов | 2 300 |
А16.07.030.002(002) | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (3 канала) с использованием машинных файлов | 2 850 |
А16.07.030.002(003) | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (4 канала) с использованием машинных файлов | 3 300 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1 канал) методом латеральной конденсации | 1 100 |
А16.07.008.002 (001) | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (2 канала) методом латеральной конденсации | 1 700 |
А16.07.008.002(002) | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (3 канала) методом латеральной конденсации | 2 200 |
А16.07.008.002(003) | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (4 канала) методом латеральной конденсации | 2 700 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 950 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2 800 |
А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала гуттаперчей | 1 700 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (извлечение вкладки, обломка инструмента из одного корневого канала) | 5 100 |
А16.07.094 (001) | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (анкерного/стекловолоконного штифта из одного корневого канала) | 2 300 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1 500 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (методом трехмерной обтурации разогретой инъекционной (жидкой) гуттаперчи) 1 канал | 1 800 |
А16.07.008 (001) | Пломбирование корневого канала зуба (методом трехмерной обтурации разогретой инъекционной (жидкой) гуттаперчи) 2 канала | 2 750 |
А16.07.008 (002) | Пломбирование корневого канала зуба (методом трехмерной обтурации разогретой инъекционной (жидкой) гуттаперчи) 3 канала | 2 950 |
А16.07.008 (003) | Пломбирование корневого канала зуба (методом трехмерной обтурации разогретой инъекционной (жидкой) гуттаперчи) 4 канала | 3 300 |
А16.07.008 (004) | Пломбирование корневого канала зуба (эндодонтическое лечение однокорневого зуба под микроскопом: механическое расширение каналов, медикаментозная обработка, пломбирование канала методом горячей гуттаперчи) | 7 000 |
А16.07.008 (005) | Пломбирование корневого канала зуба (эндодонтическое лечение двухкорневого зуба под микроскопом: механическое расширение каналов, медикаментозная обработка, пломбирование канала методом горячей гуттаперчи) | 9 000 |
А16.07.008 (006) | Пломбирование корневого канала зуба (эндодонтическое лечение трехкорневого зуба под микроскопом: механическое расширение каналов, медикаментозная обработка, пломбирование канала методом горячей гуттаперчи) | 15 800 |
А16.07.008 (007) | Пломбирование корневого канала зуба (эндодонтическое лечение дополнительного канала под микроскопом: механическое расширение каналов, медикаментозная обработка, пломбирование канала методом горячей гуттаперчи) | 3 800 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (дна полости зуба) | 5 000 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (дентин-паста) | 360 |
А16.07.002.019 | Наложение временной пломбы (Цемион) | 450 |
А16.07.002.029 | Наложение временной пломбы (Унирест) | 620 |
А16.07.008 (012) | Пломбирование корневого канала (апексификация с применением МТА) | 4 800 |
Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта
Код услуги | Наименование | Цена в рублях |
---|---|---|
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (в области двух зубов) | 300 |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 250 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (одного зуба с применением композита Ceram.x Икс Сфер Тек) | 350 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (в области двух зубов) | 5 300 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 400 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 350 |
А16.07.089 | Гингивопластика (в области одного зуба) | 900 |
А16.07.045 | Вестибулопластика (в области шести зубов) | 5 300 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области одного зуба) | 350 |
А11.07.010(001) | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (инъекционный метод) | 550 |
Виды работ на хирургическом приеме
Код услуги | Наименование | Цена в рублях |
---|---|---|
А16.03.014.001 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций (удаление имплантанта) | 2 800 |
А16.07.001(001) | Удаление временного зуба | 550 |
А16.07.001(002) | Удаление постоянного зуба | 1 100 |
А16.07.001(003) | Удаление постоянного зуба (3-4 степени подвижности) | 700 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2 200 |
А16.07.001.003 (001) | Удаление зуба сложное с разъединением корней(сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостичного лоскута и резекцией костной пластинки с применением ультразвука) | 5 600 |
А16.07.001.002(001) | Гемостаз коллагеновой губкой | 300 |
А16.07.001.002(002) | Компактоостеотомия в области 1 зуба | 3 200 |
А16.07.001.002(003) | Рассечение десневого капюшона в области 1 зуба | 700 |
А16.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (наложение шва) | 380 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (удаления ретинированного, дистопированного зуба) | 3 100 |
А16.07.024(001) | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (зуба мудрости) | 3 500 |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию) | 1 000 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня (резекция верхушки корня одного зуба) | 5 800 |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (внутриротовой разрез с дренированием раны) | 600 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (коррекция уздечки губы) | 1 600 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы (коррекция уздечки губы) | 1 600 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка (рассечение уздечки языка) | 2 000 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта ( наложение одного шва) | 380 |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного импланта Implantum) | 25 000 |
А16.07.054(001) | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного импланта Any One) | 25 000 |
А16.07.054(002) | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного импланта Any Ridge) | 28 000 |
А16.07.054 (003) | Внутрикостная дентальная имплантация (операция имплантации одного миниимланта) | 7 000 |
А16.07.054(004) | Внутрикостная дентальная имплантация (ALL-ON-4) | 190 000 |
А16.07.054(005) | Внутрикостная дентальная имплантация (Изготовление хирургического шаблона на 4 импланта) | 15 000 |
А16.07.054(006) | Внутрикостная дентальная имплантация (Изготовление хирургического шаблона на 6 имплантов) | 20 000 |
А16.07.054(007) | Внутрикостная дентальная имплантация (Изготовление второго хирургического шаблона на 4 импланта) | 5 000 |
А16.07.054(008) | Внутрикостная дентальная имплантация (Изготовление второго хирургического шаблона на 6 имплантов) | 10 000 |
А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 16 500 |
А16.07.055(001) | Синус-лифтинг (аутопластика) | 11 000 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (аутротрансплантация костной ткани (пересадка костных блоков; операция по Кюри) | 13 000 |
А16.07.041(011) | Костная пластика челюстно-лицевой области (использование одноразового костного скребка) | 15 000 |
А16.07.041(001) | Костная пластика челюстно-лицевой области (аутротрансплантация костной ткани (пересадка аутокости c Bio-Oss) | 23 000 |
А16.07.041(002) | Дополнительный объем материала для костной пластики 0,5 грамм (SureOss) | 13 000 |
А16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств (операция по замене заглушки имплантанта на формирователь десны с иссечением десневого капюшона) | 5 000 |
А16.03.033(001) | Наложение наружных фиксирующих устройств (установка титанового штифта для укрепления костного блока) | 1 500 |
А16.03.033(002) | Наложение наружных фиксирующих устройств (установка коллагеновой мембраны ) | 15 000 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (минимально инвазивная лоскутная операция в области 2-6 зубов) | 6 500 |
А16.07.040(001) | Лоскутная операция в полости рта (пластика десны в области 1 импланта) | 5 000 |
А16.01.010.002 | Пластика местными тканями (пластика лунки зуба с применением остиопластических материалов Bio-Oss и перемещением слизисто-надкостничного лоскута) | 11 000 |
А16.01.010.002(001) | Пластика местными тканями (пластика лунки зуба с применением дополнительных остиопластических материалов Остеопласт и перемещением слизисто-надкостничного лоскута) | 5 100 |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (костная пластика с расщеплением альвеолярного отростка) | 15 000 |
Виды работ на ортодонтическом приеме
Код услуги | Наименование | Цена в рублях |
---|---|---|
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (составление плана лечения, оформление документации первичного пациента, снятие оттиска,отливка, измерение и анализ диагностических моделей) | 3 500 |
А02.07.010 (001) | Исследование на диагностических моделях челюстей (анализ диагностических моделей) | 500 |
А02.07.010.001 | Изготовление контрольной модели из супергипса | 400 |
А16.07.004(001) | Анализ ОПТГ | 450 |
A06.07.004(002) | Контейнер ортодонтический | 230 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (при сменном, постоянном прикусе) | 300 |
А16.07.025(001) | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (при молочном прикусе) | 80 |
А16.07.046(034) | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом( изготовление , припасовка и фиксация аппарата Марко-Роса) | 23 500 |
А16.07.047(016) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (вестибулярная пластинка MYPPY) | 2 600 |
А16.07.047(017) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ортодонтический трейнер без каркаса) | 8 000 |
А16.07.047(018) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ортодонтический трейнер с каркасом) | 8 000 |
А16.07.047 (018) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (подбор миофункционального аппарата, обучение пользованию) | 600 |
А16.07.048 (221) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторный прием пациента с брекет-системой ) | 650 |
А16.07.048(222) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторный прием пациента с ретейнером) | 400 |
А16.07.047 (001) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (повторный прием пациента со съемным ортодонтическим аппаратом) | 450 |
А16.07.047 (003) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (повторный прием пациента с миофункциональным аппаратом) | 300 |
А16.07.047(004) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Профилактический/диспансерный осмотр пациента со съёмным ортодонтическим аппаратом | 250 |
А16.07.047(005) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Профилактический/диспансерный осмотр пациента с несъёмным ортодонтическим аппаратом) | 200 |
А16.07.025.001(011) | Избирательное полирование зуба перед фиксацией/после снятия несъёмных ортодонтических элементов | 160 |
А16.07.048(114) | Клеящий состав для брекетов (паста,протравка,праймер,адгезив светового отверждения ) | 700 |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металлической брекет-системы) | 36 000 |
А16.07.048 (001) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация эстетической саморегулируемой брекет-системы белый брекет, металлическая крышка) | 55 000 |
А16.07.048 (002) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация саморегулируемой металлической брекет-системы) 1 челюсть | 40 000 |
А16.07.048 (003) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металлической саморегулируемой брекет-системы ) | 35 000 |
А16.07.048(005) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замена одного металлического брекет-замка SL) | 2 600 |
А16.07.048(115) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замена одного эстетического SL брекет-замка) | 3 700 |
А16.07.048(007) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (замена одного металлического брекет-замка) | 1 700 |
А16.07.048(008) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (смена дуги эстетической дуги+ дуга) | 2 800 |
А16.07.048(009) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (смена дуги Niti+дуга) 1 челюсть | 2 400 |
А16.07.048(010) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (смена стальной SS дуги + дуга) 1 челюсть | 2 500 |
А16.07.048(011) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение эластичной лигатуры на 1 зуб) | 80 |
А16.07.048 (101) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металлической самолигирующей брекет-системы) | 45 000 |
А16.07.048(111) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (эстетическая лигатура) 1 зубной ряд | 800 |
А16.07.048(112) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (связывание металлической лигатурой зубного ряда) | 800 |
А16.07.048(012) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка раскрывающей/закрывающей пружины) | 450 |
А16.07.048(013) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение одного звена эластичной цепочки) | 170 |
А16.07.048(014) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение межчелюстной эластичной тяги) | 80 |
А16.07.048(015) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем ( изготовление окклюзионной накладки из композита) | 560 |
А16.07.048(016) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изготовление стопора из композита на дуге) | 350 |
А16.07.048(021) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (обучение гигиене, подбор для профилактической чистки в домашних условиях ) | 400 |
А16.07.048(022) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация детали - кнопка лингвальная, накусочный брекет) | 500 |
А16.07.048(024) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (щечная трубка с одним отверстием) | 700 |
А16.07.048(025) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (щёчная трубка с 2 отверстиями) | 1 000 |
А16.07.048(028) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (позиционирование/фиксация брекета, трубки) | 900 |
А16.07.048 (035) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (подвязывание дуги лигатурной на один брекет) | 250 |
А16.07.048 (036) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация эластичной цепочки на 1 зубной ряд ) | 350 |
А16.07.048(136) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (подбор межчелюстных эластиков) 1 услуга+1 упак. | 400 |
А16.07.048(039) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (кнопка-петелька) | 400 |
А16.07.048(043) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Дуга Niti Super Elastic круглая) ) | 1 250 |
А16.07.048(044) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Дуга Niti прямоугольная) | 1 500 |
А16.07.048(045) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие одного металлического брекет-замка) | 170 |
А16.07.048(046) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие одного эстетического брекет-замка) | 450 |
А16.07.048(052) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет металлический лигируемый) | 620 |
А16.07.048(051) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет металлический SL) | 1 100 |
А16.07.048 (061) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изготовление и припасовка съемной ретенционной каппы на Vacuum former) | 3 000 |
А23.07.002.010 | Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (S-отросток) | 400 |
А23.07.002.010(001) | Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (пелот) | 620 |
А23.07.002.010(002) | Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (протрактор простой) | 300 |
А23.07.002.010(003) | Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (протрактор с крючком) | 350 |
А23.07.002.010(004) | Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (изготовление полулунного кламмера) | 300 |
А23.07.002.010(005) | Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (изготовление кламмера Адамса) | 300 |
А23.07.002.010(006) | Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (изготовление кламмера Адамса с крючком) | 650 |
А23.07.002.010(007) | Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (П-образная пружина) | 400 |
А23.07.002.058 | Изготовление пластинки базисной | 4 500 |
А23.07.002.059 | Изготовление пластинки с заслоном для языка | 5 000 |
А23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 3 500 |
А23.07.002.061 | Изготовление пластинки с наклонной плоскостью | 5 000 |
А16.07.047(009) | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом (установка 1 искусственного зуба) | 200 |
А16.07.047(011) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Установка винта одностороннего) | 1 200 |
А16.07.047(012) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Установка винта расширяющего) | 1 200 |
А16.07.047(113) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (коррекция опорно-удерживающих кламмеров) | 400 |
А16.07.047(114) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активация металлических элементов) | 400 |
А16.07.047(020) | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (коррекция базиса) | 400 |
А16.07.053.002 | Распил ортодонтического аппарата через винт расширяющий | 250 |
А16.07.053.002(011) | Распил ортодонтического аппарата через винт секторальный | 300 |
А16.07.053.002(002) | Распил ортодонтического аппарата через винт трехмерный | 400 |
А23.07.001.002 | Ремонт ортодонического аппарата (реставрация) | 2 300 |
А23.07.001.002(002) | Ремонт ортодонического аппарата (перебазировка) | 1 500 |
А23.07.002.073 | Изготовление дуги вестибулярной | 800 |
А23.07.002.073(001) | Изготовление дуги вестибулярной (сложной) | 600 |
А23.07.002.073(002) | Изготовление дуги вестибулярной (с дополнительной пружиной) | 1 000 |
А23.07.003(001) | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (конструирование простого аппарата) | 250 |
А23.07.003(002) | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (конструирование сложного аппарата) | 300 |
В04.063.002 | Профилактический прием (обучение правилам гигиены при ортодонтическом лечении, ознакомление с конструкцией аппарата) | 400 |
А16.07.048(047) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изготовление и фиксация несъемного FLEX-ретейнера) | 11 000 |
А16.07.048(048) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация/подклейка FLEX-ретейнера) | 300 |
А16.07.048(049) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие FLEX-ретейнера) | 2 600 |
